Aaj spray ka mausam: kahan spray karna mehfooz hai?
Spray tab kaam karta hai jab hawa halki ho, 12 ghante barish na ho aur dopahar mein sakht garmi na ho. Har zilay ka aaj ka faisla yeh hai.
Punjab
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| ArifwalaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| AttockHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| BahawalnagarHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| BahawalpurHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| BurewalaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| ChakwalHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| ChichawatniHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| ChiniotHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| ChishtianHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| DaskaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| DaultalaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Dera Ghazi KhanHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| DipalpurHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| FaisalabadHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| FerozewalaHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| GojraHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| Gujar KhanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| GujranwalaHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| GujratHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| HafizabadHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| HaroonabadHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| JaranwalaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| JhangHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| JhelumHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| KahutaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| Kallar SyedanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| KamaliaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| KamokeHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| KasurHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| KhanewalHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| KhanpurHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| KhushabHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Kot AdduHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| LahoreHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| LayyahHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| LodhranHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| MailsiHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Mandi BahauddinHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MianwaliHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MorgahHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MultanHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| MuridkeHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| MuzaffargarhHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Nankana SahibHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| NarowalHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| OkaraHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| PakpattanHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| PhaliaHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Pindi BhattianHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Rahim Yar KhanHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| RajanpurHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| RawalpindiHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| SadiqabadHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| SahiwalHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| SambrialHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SargodhaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| ShakargarhHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SheikhupuraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SialkotHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| TaxilaHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| Toba Tek SinghHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| VehariHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| Wah CantonmentHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| WazirabadHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| YazmanHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
Sindh
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| BadinHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Bulri Shah KarimHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| ChamberHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| DaduHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| DaharkiHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| DigriHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| GhotkiHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| HalaHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| HyderabadHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| JacobabadHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| JamshoroHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| Kambar ShahdadkotHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| KandkotHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Karachi CentralHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Karachi EastHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Karachi SouthHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| Karachi WestHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| KashmoreHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| KhairpurHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Khairpur Nathan ShahHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| KorangiHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| KotriHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| LarkanaHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| MalirHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| MatiariHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| MatliHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| MeharHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| Mirpur KhasHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| MoroHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Naushahro FerozeHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| NawabshahHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| RatoderoHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| SakrandHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| SangharHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| SehwanHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| ShahdadpurHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| ShikarpurHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| SujawalHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| SukkurHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Tando AdamHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| Tando AllahyarHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| Tando Ghulam AliHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| TharparkarHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| ThattaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| UmerkotHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
Khyber Pakhtunkhwa
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| AbbottabadHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Akora KhattakHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| Ali MasjidHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| AlpuriHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| BajaurHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| BannuHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| BatkhelaHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| BunerHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| ChakdaraHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| CharbaghHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| CharsaddaHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| CheratHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| ChitralHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Chitral LowerHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Chitral UpperHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| DaggarHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Dera Ismail KhanHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Dir LowerHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Dir UpperHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| HanguHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| HaripurHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| JamrudHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| JehangiraHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| KarakHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| KharHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| KhyberHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| KohatHawa 3 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 3 km/h tak, barish nahi |
| KurramHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Lakki MarwatHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| Landi KotalHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MansehraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MardanHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MattaniHawa 3 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 3 km/h tak, barish nahi |
| MingoraHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| MohmandHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| North WaziristanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| NowsheraHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| OrakzaiHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| ParachinarHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| PeshawarHawa 3 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 3 km/h tak, barish nahi |
| RisalpurHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| Saidu SharifHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| ShabqadarHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Shah DherHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| ShanglaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| South WaziristanHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| SwabiHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| SwatHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Takht BhaiHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| TankHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| TimergaraHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| TopiHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| TorkhamHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| WanaHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
Aisi peshgoi aam taur par agle 2–3 din ke liye qabil-e-bharosa hoti hai aur us ke baad kam yaqeeni, aur achanak aandhi phir bhi aa sakti hai. Is ki bunyad par kiye gaye faislon ki zimmedari AgriWheels par nahi.

