Gandum ki bijai ka mausam: bijai ke achay din
Gandum tab behtar ugti hai jab din ka ausat darja-e-hararat taqreeban 16 se 25° ho aur tez barish ka imkan na ho. Har zilay ka aaj ka faisla yeh hai.
Punjab
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| ArifwalaAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| AttockAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| BahawalnagarAusat 24°, tez barish nahi | Theek | Ausat 24°, tez barish nahi |
| BahawalpurAusat 26°, abhi garam | Munasib | Ausat 26°, abhi garam |
| BurewalaAusat 24°, tez barish nahi | Theek | Ausat 24°, tez barish nahi |
| ChakwalAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| ChichawatniAusat 24°, tez barish nahi | Theek | Ausat 24°, tez barish nahi |
| ChiniotAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| ChishtianAusat 25°, tez barish nahi | Theek | Ausat 25°, tez barish nahi |
| DaskaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| DaultalaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| Dera Ghazi KhanAusat 26°, abhi garam | Munasib | Ausat 26°, abhi garam |
| DipalpurAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| FaisalabadAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| FerozewalaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| GojraAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| Gujar KhanAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| GujranwalaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| GujratAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| HafizabadAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| HaroonabadAusat 25°, tez barish nahi | Theek | Ausat 25°, tez barish nahi |
| JaranwalaAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| JhangAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| JhelumAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| KahutaAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| Kallar SyedanAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| KamaliaAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| KamokeAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| KasurAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| KhanewalAusat 25°, tez barish nahi | Theek | Ausat 25°, tez barish nahi |
| KhanpurAusat 26°, abhi garam | Munasib | Ausat 26°, abhi garam |
| KhushabAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| Kot AdduAusat 24°, tez barish nahi | Theek | Ausat 24°, tez barish nahi |
| LahoreAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| LayyahAusat 24°, tez barish nahi | Theek | Ausat 24°, tez barish nahi |
| LodhranAusat 25°, abhi garam | Munasib | Ausat 25°, abhi garam |
| MailsiAusat 25°, abhi garam | Munasib | Ausat 25°, abhi garam |
| Mandi BahauddinAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| MianwaliAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| MorgahAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| MultanAusat 26°, abhi garam | Munasib | Ausat 26°, abhi garam |
| MuridkeAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| MuzaffargarhAusat 25°, tez barish nahi | Theek | Ausat 25°, tez barish nahi |
| Nankana SahibAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| NarowalAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| OkaraAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| PakpattanAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| PhaliaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| Pindi BhattianAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| Rahim Yar KhanAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| RajanpurAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| RawalpindiAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| SadiqabadAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| SahiwalAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| SambrialAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| SargodhaAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| ShakargarhAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| SheikhupuraAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| SialkotAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| TaxilaAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| Toba Tek SinghAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| VehariAusat 25°, tez barish nahi | Theek | Ausat 25°, tez barish nahi |
| Wah CantonmentAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| WazirabadAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| YazmanAusat 26°, abhi garam | Munasib | Ausat 26°, abhi garam |
Sindh
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| BadinAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| Bulri Shah KarimAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| ChamberAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| DaduAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| DaharkiAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| DigriAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| GhotkiAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| HalaAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| HyderabadAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| JacobabadAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| JamshoroAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| Kambar ShahdadkotAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| KandkotAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| Karachi CentralAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| Karachi EastAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| Karachi SouthAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| Karachi WestAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| KashmoreAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| KhairpurAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| Khairpur Nathan ShahAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| KorangiAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| KotriAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| LarkanaAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| MalirAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| MatiariAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| MatliAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| MeharAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| Mirpur KhasAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| MoroAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| Naushahro FerozeAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| NawabshahAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| RatoderoAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| SakrandAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| SangharAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| SehwanAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| ShahdadpurAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| ShikarpurAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| SujawalAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| SukkurAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| Tando AdamAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| Tando AllahyarAusat 30°, abhi garam | Munasib | Ausat 30°, abhi garam |
| Tando Ghulam AliAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
| TharparkarAusat 27°, abhi garam | Munasib | Ausat 27°, abhi garam |
| ThattaAusat 28°, abhi garam | Munasib | Ausat 28°, abhi garam |
| UmerkotAusat 29°, abhi garam | Munasib | Ausat 29°, abhi garam |
Khyber Pakhtunkhwa
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| AbbottabadAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| Akora KhattakAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| Ali MasjidAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| AlpuriAusat 11°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 11°, thand barh rahi hai |
| BajaurAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| BannuAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| BatkhelaAusat 16°, tez barish nahi | Theek | Ausat 16°, tez barish nahi |
| BunerAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| ChakdaraAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| CharbaghAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| CharsaddaAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| CheratAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| ChitralAusat 12°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 12°, thand barh rahi hai |
| Chitral LowerAusat 12°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 12°, thand barh rahi hai |
| Chitral UpperAusat 6°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 6°, thand barh rahi hai |
| DaggarAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| Dera Ismail KhanAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| Dir LowerAusat 11°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 11°, thand barh rahi hai |
| Dir UpperAusat 7°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 7°, thand barh rahi hai |
| HanguAusat 16°, tez barish nahi | Theek | Ausat 16°, tez barish nahi |
| HaripurAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| JamrudAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| JehangiraAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| KarakAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| KharAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| KhyberAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| KohatAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| KurramAusat 16°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 16°, thand barh rahi hai |
| Lakki MarwatAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| Landi KotalAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| MansehraAusat 16°, tez barish nahi | Theek | Ausat 16°, tez barish nahi |
| MardanAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| MattaniAusat 21°, tez barish nahi | Theek | Ausat 21°, tez barish nahi |
| MingoraAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| MohmandAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| North WaziristanAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| NowsheraAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| OrakzaiAusat 9°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 9°, thand barh rahi hai |
| ParachinarAusat 14°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 14°, thand barh rahi hai |
| PeshawarAusat 20°, tez barish nahi | Theek | Ausat 20°, tez barish nahi |
| RisalpurAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| Saidu SharifAusat 13°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 13°, thand barh rahi hai |
| ShabqadarAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| Shah DherAusat 23°, tez barish nahi | Theek | Ausat 23°, tez barish nahi |
| ShanglaAusat 7°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 7°, thand barh rahi hai |
| South WaziristanAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| SwabiAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| SwatAusat 6°, thand barh rahi hai | Munasib | Ausat 6°, thand barh rahi hai |
| Takht BhaiAusat 18°, tez barish nahi | Theek | Ausat 18°, tez barish nahi |
| TankAusat 22°, tez barish nahi | Theek | Ausat 22°, tez barish nahi |
| TimergaraAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| TopiAusat 19°, tez barish nahi | Theek | Ausat 19°, tez barish nahi |
| TorkhamAusat 17°, tez barish nahi | Theek | Ausat 17°, tez barish nahi |
| WanaAusat 16°, tez barish nahi | Theek | Ausat 16°, tez barish nahi |
Aisi peshgoi aam taur par agle 2–3 din ke liye qabil-e-bharosa hoti hai aur us ke baad kam yaqeeni, aur achanak aandhi phir bhi aa sakti hai. Is ki bunyad par kiye gaye faislon ki zimmedari AgriWheels par nahi.

