Aaj spray ka mausam: kahan spray karna mehfooz hai?
Spray tab kaam karta hai jab hawa halki ho, 12 ghante barish na ho aur dopahar mein sakht garmi na ho. Har zilay ka aaj ka faisla yeh hai.
Punjab
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| ArifwalaHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| AttockHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| BahawalnagarHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| BahawalpurHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| BurewalaHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| ChakwalHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| ChichawatniHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| ChiniotHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| ChishtianHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| DaskaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| DaultalaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Dera Ghazi KhanHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| DipalpurHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| FaisalabadHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| FerozewalaHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| GojraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Gujar KhanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| GujranwalaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| GujratHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| HafizabadHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| HaroonabadHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| JaranwalaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| JhangHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| JhelumHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| KahutaHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| Kallar SyedanHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| KamaliaHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| KamokeHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| KasurHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| KhanewalHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| KhanpurHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| KhushabHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Kot AdduHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| LahoreHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| LayyahHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| LodhranHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| MailsiHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Mandi BahauddinHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MianwaliHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MorgahHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MultanHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| MuridkeHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MuzaffargarhHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| Nankana SahibHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| NarowalHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| OkaraHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| PakpattanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| PhaliaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Pindi BhattianHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Rahim Yar KhanHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| RajanpurHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| RawalpindiHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| SadiqabadHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| SahiwalHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SambrialHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SargodhaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| ShakargarhHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| SheikhupuraHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| SialkotHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| TaxilaHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| Toba Tek SinghHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| VehariHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Wah CantonmentHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| WazirabadHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| YazmanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
Sindh
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| BadinHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| Bulri Shah KarimHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| ChamberHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| DaduHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| DaharkiHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| DigriHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| GhotkiHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| HalaHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| HyderabadHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| JacobabadHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| JamshoroHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| Kambar ShahdadkotHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| KandkotHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Karachi CentralHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Karachi EastHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Karachi SouthHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| Karachi WestHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| KashmoreHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| KhairpurHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| Khairpur Nathan ShahHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| KorangiHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| KotriHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| LarkanaHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| MalirHawa 11 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 11 km/h tak, barish nahi |
| MatiariHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| MatliHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| MeharHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| Mirpur KhasHawa 12 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 12 km/h tak, barish nahi |
| MoroHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| Naushahro FerozeHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| NawabshahHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| RatoderoHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SakrandHawa tez | Aaj nahi | Hawa tez |
| SangharHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| SehwanHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| ShahdadpurHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| ShikarpurHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SujawalHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| SukkurHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Tando AdamHawa 14 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 14 km/h tak, barish nahi |
| Tando AllahyarHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| Tando Ghulam AliHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
| TharparkarHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| ThattaHawa 15 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 15 km/h tak, barish nahi |
| UmerkotHawa 13 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 13 km/h tak, barish nahi |
Khyber Pakhtunkhwa
| Zila | Aaj | Wajah |
|---|---|---|
| AbbottabadHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Akora KhattakHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Ali MasjidHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| AlpuriHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| BajaurHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| BannuHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| BatkhelaHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| BunerHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| ChakdaraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| CharbaghHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| CharsaddaHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| CheratHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| ChitralHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| Chitral LowerHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| Chitral UpperHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| DaggarHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Dera Ismail KhanHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| Dir LowerHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Dir UpperHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| HanguHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| HaripurHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| JamrudHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| JehangiraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| KarakHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| KharHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| KhyberHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| KohatHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| KurramHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Lakki MarwatHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Landi KotalHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| MansehraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MardanHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| MattaniHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MingoraHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| MohmandHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| North WaziristanHawa 10 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 10 km/h tak, barish nahi |
| NowsheraHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| OrakzaiHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| ParachinarHawa 9 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 9 km/h tak, barish nahi |
| PeshawarHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| RisalpurHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| Saidu SharifHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| ShabqadarHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| Shah DherHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| ShanglaHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| South WaziristanHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
| SwabiHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| SwatHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| Takht BhaiHawa 7 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 7 km/h tak, barish nahi |
| TankHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| TimergaraHawa 5 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 5 km/h tak, barish nahi |
| TopiHawa 8 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 8 km/h tak, barish nahi |
| TorkhamHawa 4 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 4 km/h tak, barish nahi |
| WanaHawa 6 km/h tak, barish nahi | Theek | Hawa 6 km/h tak, barish nahi |
Aisi peshgoi aam taur par agle 2–3 din ke liye qabil-e-bharosa hoti hai aur us ke baad kam yaqeeni, aur achanak aandhi phir bhi aa sakti hai. Is ki bunyad par kiye gaye faislon ki zimmedari AgriWheels par nahi.

