دھان کی کٹائی کا موسم: کن اضلاع میں موسم خشک ہے؟
دھان تب کاٹیں جب چند دن موسم خشک رہے۔ ہر ضلع میں آنے والے خشک دن اور بارش کا دن یہ ہیں۔
سیزن: اکتوبر–نومبر164 میں سے 124 اضلاع میں آج ٹھیکاپ ڈیٹ 11:20 PM
برائے فروخت کمبائن ہارویسٹر
آپ کے قریب ترین اشتہار پہلے۔ بیچنے والے کو سیدھا کال یا میسج کریں۔
2New Holland 8060 Combine Harvester Model 1982 for Sale
Contact for Price
نارووال, پنجاب
1 week ago
5New Holland Clayson 8060 Combine Harvester Model 1979 for Sale
PKR 40 Lac
ملتان, پنجاب
1 week ago
5Laverda M152 Combine Harvester for Sale
Contact for Price
عارف والا, پنجاب
1 week ago
5New Holland 8055 Combine Harvester Model 1988 for Sale
PKR 75 Lac (Negotiable)
وزیر آباد, پنجاب
1 week ago
پنجاب
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| عارف والا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| اٹکمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| بہاولنگر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بہاولپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بورے والا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چکوالمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چیچہ وطنی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چنیوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چشتیاں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈسکہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دولتالہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ڈیرہ غازی خان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دیپالپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| فیصل آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| فیروز والا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گوجرہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گجر خان4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| گوجرانوالہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| گجرات3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| حافظ آباد4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| ہارون آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جڑانوالہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جھنگ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جہلم3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| کہوٹہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| کلر سیداں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کمالیہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کاموکی4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| قصور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خانیوال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خانپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خوشاب7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کوٹ ادو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لاہور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لیہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لودھراں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| میلسی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| منڈی بہاؤالدین3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| میانوالی4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| مورگاہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ملتان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مرید کے7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مظفر گڑھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ننکانہ صاحب7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نارووال4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| اوکاڑہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| پاکپتن7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| پھالیہ3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| پنڈی بھٹیاں4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| رحیم یار خان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| راجن پور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| راولپنڈیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| صادق آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ساہیوال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سمبڑیال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سرگودھا4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| شکر گڑھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شیخوپورہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سیالکوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹیکسلامنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ٹوبہ ٹیک سنگھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| وہاڑی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| واہ چھاؤنیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| وزیر آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| یزمان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
سندھ
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| بدین7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بلڑی شاہ کریم7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چیمبر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دادو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈہرکی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈگری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گھوٹکی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ہالہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| حیدرآباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جیکب آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جامشورو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| قمبر شہداد کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کندھ کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی وسطی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی مشرقی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی جنوبی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی غربی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کشمور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خیرپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خیرپور ناتھن شاہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کورنگی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کوٹری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لاڑکانہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ملیر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مٹیاری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مٹلی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مہر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| میرپور خاص7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مورو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نوشہرو فیروز7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نواب شاہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| رتو ڈیرو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سکرنڈ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سانگھڑ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سیہون7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شہداد پور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شکارپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سجاول7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سکھر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو آدم7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو الہ یار7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو غلام علی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| تھرپارکر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹھٹھہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| عمر کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
خیبر پختونخوا
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| ایبٹ آباد4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| اکوڑہ خٹکمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| علی مسجدمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| الپوریمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| باجوڑمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| بنوںمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| بٹ خیلہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| بونیر3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| چکدرہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| چارباغ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| چارسدہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چراٹمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترالمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترال زیریںمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترال بالا3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| ڈگر3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| ڈیرہ اسماعیل خان4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| دیر زیریںمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| دیر بالامنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ہنگومنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ہری پورمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| جمرودمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| جہانگیرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کرکمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| خارمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| خیبرمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کوہاٹمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کرمپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| لکی مروت4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| لنڈی کوتلپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| مانسہرہ3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| مردان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| متنیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| مینگورہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| مہمندپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| شمالی وزیرستانپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| نوشہرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| اورکزئیپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| پاراچنارمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| پشاورمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| رسالپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سیدو شریف3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| شبقدرمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| شاہ ڈھیر4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| شانگلہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| جنوبی وزیرستان4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| صوابی4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| سواتمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| تخت بھائی4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| ٹانک7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| تیمر گرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ٹوپی4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| طورخمپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| وانا4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
ایسی پیشگوئی عام طور پر اگلے 2 سے 3 دن کے لیے قابلِ بھروسہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کم یقینی، اور اچانک آندھی پھر بھی آ سکتی ہے۔ اس کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری AgriWheels پر نہیں۔

