دھان کی کٹائی کا موسم: کن اضلاع میں موسم خشک ہے؟
دھان تب کاٹیں جب چند دن موسم خشک رہے۔ ہر ضلع میں آنے والے خشک دن اور بارش کا دن یہ ہیں۔
پنجاب
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| عارف والا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| اٹکمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| بہاولنگر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بہاولپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بورے والا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چکوال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چیچہ وطنی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چنیوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چشتیاں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈسکہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دولتالہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈیرہ غازی خان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دیپالپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| فیصل آباد4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| فیروز والا4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| گوجرہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گجر خان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گوجرانوالہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گجرات7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| حافظ آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ہارون آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جڑانوالہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| جھنگ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| جہلم7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کہوٹہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کلر سیداں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کمالیہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کاموکی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| قصور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خانیوال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خانپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خوشاب4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| کوٹ ادو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لاہور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لیہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لودھراں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| میلسی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| منڈی بہاؤالدین7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| میانوالی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مورگاہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ملتان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مرید کے7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مظفر گڑھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ننکانہ صاحب4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| نارووال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| اوکاڑہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| پاکپتن7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| پھالیہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| پنڈی بھٹیاں4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| رحیم یار خان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| راجن پور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| راولپنڈی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| صادق آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ساہیوال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سمبڑیال7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سرگودھا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شکر گڑھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شیخوپورہ4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| سیالکوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹیکسلامنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ٹوبہ ٹیک سنگھ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| وہاڑی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| واہ چھاؤنیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| وزیر آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| یزمان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
سندھ
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| بدین7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بلڑی شاہ کریم7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| چیمبر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| دادو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈہرکی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ڈگری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| گھوٹکی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ہالہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| حیدرآباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جیکب آباد7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| جامشورو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| قمبر شہداد کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کندھ کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی وسطی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی مشرقی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی جنوبی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کراچی غربی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کشمور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خیرپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خیرپور ناتھن شاہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کورنگی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| کوٹری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لاڑکانہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ملیر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مٹیاری7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مٹلی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مہر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| میرپور خاص7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| مورو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نوشہرو فیروز7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نواب شاہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| رتو ڈیرو7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سکرنڈ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سانگھڑ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سیہون7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شہداد پور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شکارپور7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سجاول7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| سکھر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو آدم7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو الہ یار7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹنڈو غلام علی7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| تھرپارکر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| ٹھٹھہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| عمر کوٹ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
خیبر پختونخوا
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| ایبٹ آباد5 دن خشک | ٹھیک | 5 دن خشک |
| اکوڑہ خٹکمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| علی مسجدپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| الپوریمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| باجوڑمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| بنوں7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بٹ خیلہ7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| بونیر4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| چکدرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چارباغ5 دن خشک | ٹھیک | 5 دن خشک |
| چارسدہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چراٹمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترالمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترال زیریںمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| چترال بالا3 دن خشک | ٹھیک | 3 دن خشک |
| ڈگر4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| ڈیرہ اسماعیل خان4 دن خشک | ٹھیک | 4 دن خشک |
| دیر زیریںمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| دیر بالامنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ہنگومنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ہری پورمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| جمرودپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| جہانگیرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کرک7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| خارمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| خیبرپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| کوہاٹمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| کرممنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| لکی مروت7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| لنڈی کوتلپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| مانسہرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| مردانمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| متنیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| مینگورہ5 دن خشک | ٹھیک | 5 دن خشک |
| مہمندپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| شمالی وزیرستان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| نوشہرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| اورکزئیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| پاراچنارمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| پشاورمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| رسالپورمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| سیدو شریفمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| شبقدرپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| شاہ ڈھیر7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| شانگلہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| جنوبی وزیرستان7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| صوابیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| سواتمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| تخت بھائیمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ٹانک7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
| تیمر گرہمنگل کو بارش | آج نہیں | منگل کو بارش |
| ٹوپی5 دن خشک | ٹھیک | 5 دن خشک |
| طورخمپیر کو بارش | آج نہیں | پیر کو بارش |
| وانا7 دن خشک | ٹھیک | 7 دن خشک |
ایسی پیشگوئی عام طور پر اگلے 2 سے 3 دن کے لیے قابلِ بھروسہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کم یقینی، اور اچانک آندھی پھر بھی آ سکتی ہے۔ اس کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری AgriWheels پر نہیں۔

