آج سپرے کا موسم: کہاں سپرے کرنا محفوظ ہے؟
سپرے تب کام کرتا ہے جب ہوا ہلکی ہو، 12 گھنٹے بارش نہ ہو اور دوپہر میں سخت گرمی نہ ہو۔ ہر ضلع کا آج کا فیصلہ یہ ہے۔
پنجاب
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| عارف والاہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| اٹکہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بہاولنگرہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بہاولپورہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بورے والاہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چکوالہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چیچہ وطنیہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چنیوٹہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چشتیاںہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ڈسکہہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| دولتالہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ڈیرہ غازی خانہوا 14 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 14 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| دیپالپورہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| فیصل آبادہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| فیروز والاہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| گوجرہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| گجر خانہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| گوجرانوالہہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| گجراتہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| حافظ آبادہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ہارون آبادہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جڑانوالہہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جھنگہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جہلمہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کہوٹہہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کلر سیداںہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کمالیہہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کاموکیہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| قصورہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خانیوالہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خانپورہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خوشابہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کوٹ ادوہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| لاہورہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| لیہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| لودھراںہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| میلسیہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| منڈی بہاؤالدینہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| میانوالیہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مورگاہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ملتانہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مرید کےہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مظفر گڑھہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ننکانہ صاحبہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| نارووالہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| اوکاڑہہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| پاکپتنہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| پھالیہہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| پنڈی بھٹیاںہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| رحیم یار خانہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| راجن پورہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| راولپنڈیہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| صادق آبادہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ساہیوالہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سمبڑیالہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سرگودھاہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شکر گڑھہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شیخوپورہہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سیالکوٹہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹیکسلاہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹوبہ ٹیک سنگھہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| وہاڑیہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| واہ چھاؤنیہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| وزیر آبادہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| یزمانہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
سندھ
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| بدینہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بلڑی شاہ کریمہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| چیمبرہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| دادوہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| ڈہرکیہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ڈگریہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| گھوٹکیہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ہالہہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| حیدرآبادہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جیکب آبادہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جامشوروہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| قمبر شہداد کوٹہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کندھ کوٹہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کراچی وسطیہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کراچی مشرقیہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کراچی جنوبیہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| کراچی غربیہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کشمورہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خیرپورہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خیرپور ناتھن شاہہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کورنگیہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| کوٹریہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| لاڑکانہہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ملیرہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 11 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مٹیاریہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| مٹلیہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مہرہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| میرپور خاصہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 12 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| موروہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| نوشہرو فیروزہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| نواب شاہہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| رتو ڈیروہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سکرنڈہوا تیز | آج نہیں | ہوا تیز |
| سانگھڑہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سیہونہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شہداد پورہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شکارپورہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سجاولہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سکھرہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹنڈو آدمہوا 14 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 14 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹنڈو الہ یارہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹنڈو غلام علیہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| تھرپارکرہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹھٹھہہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 15 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| عمر کوٹہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 13 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
خیبر پختونخوا
| ضلع | آج | وجہ |
|---|---|---|
| ایبٹ آبادہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| اکوڑہ خٹکہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| علی مسجدہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| الپوریہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| باجوڑہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بنوںہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بٹ خیلہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| بونیرہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چکدرہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چارباغہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چارسدہہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چراٹہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چترالہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چترال زیریںہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| چترال بالاہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ڈگرہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ڈیرہ اسماعیل خانہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| دیر زیریںہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| دیر بالاہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ہنگوہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ہری پورہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جمرودہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جہانگیرہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کرکہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خارہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| خیبرہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کوہاٹہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| کرمہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| لکی مروتہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| لنڈی کوتلہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مانسہرہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مردانہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| متنیہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مینگورہہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| مہمندہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شمالی وزیرستانہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 10 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| نوشہرہہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| اورکزئیہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| پاراچنارہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 9 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| پشاورہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| رسالپورہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سیدو شریفہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شبقدرہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شاہ ڈھیرہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| شانگلہہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| جنوبی وزیرستانہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| صوابیہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| سواتہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| تخت بھائیہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 7 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹانکہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| تیمر گرہہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 5 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| ٹوپیہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 8 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| طورخمہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 4 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
| واناہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں | ٹھیک | ہوا 6 کلومیٹر تک، بارش نہیں |
ایسی پیشگوئی عام طور پر اگلے 2 سے 3 دن کے لیے قابلِ بھروسہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کم یقینی، اور اچانک آندھی پھر بھی آ سکتی ہے۔ اس کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری AgriWheels پر نہیں۔

