آج پنجاب میں پھول گوبھی کا ریٹ
4 نومبر، 2026 کے پھول گوبھی کے تھوک ریٹ، پنجاب کی 57 منڈیوں سے، فی کلو۔
پنجاب اوسط
Rs 80.81
فی کلو
کم سے کم – زیادہ سے زیادہ
55 – 109
فی کلو
سب سے زیادہ ریٹ
Jauharabad
Rs 109 فی کلو
ہر منڈی میں پھول گوبھی کا ریٹ
| منڈی | کم | زیادہ | ریٹ | فرق |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 60 | 70 | 65 | −5 |
| Bahawalpur | 72 | 75 | 73.50 | 0 |
| Bhakkar | 86 | 90 | 88 | 0 |
| Chak Jhumra | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Chichawatni | 65 | 75 | 70 | −2.50 |
| Chiniot | 73 | 82 | 77.50 | 0 |
| Dera Ghazi Khan | 70 | 75 | 72.50 | −20 |
| Faisalabad | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Gojra | 71.50 | 81 | 76.25 | −4.50 |
| Gujranwala | 82 | 85 | 83.50 | −9.50 |
| Gujrat | 80 | 85 | 82.50 | −5 |
| Hafizabad | 60 | 65 | 62.50 | 0 |
| Jampur | 70 | 80 | 75 | — |
| Jauharabad | 109 | 109 | 109 | 0 |
| Jhang | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Jhelum | 90 | 99 | 94.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 70 | 70 | 70 | −5 |
| Kallur Kot | 88 | 90 | 89 | 0 |
| Kamalia | 76 | 80 | 78 | 0 |
| Kasur | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Khudian | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Kot Addu | 80 | 90 | 85 | +10 |
| Kot Momin | 80 | 90 | 85 | 0 |
| Lahore | 72 | 76 | 74 | −9 |
| Layyah | 68 | 76 | 72 | 0 |
| Liaquatpur | 81 | 90 | 85.50 | 0 |
| Lodhran | 70 | 70 | 70 | −5 |
| Mailsi | 86 | 96 | 91 | 0 |
| Mamukanjan | 60 | 70 | 65 | 0 |
| Mianwali | 81 | 90 | 85.50 | 0 |
| Multan | 70 | 75 | 72.50 | +30 |
| Muzaffargarh | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Narowal | 80 | 85 | 82.50 | −5 |
| Okara | 55 | 60 | 57.50 | −10 |
| Pakpattan | 61 | 70 | 65.50 | −4 |
| Pattoki | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Phool Nagar | 100 | 105 | 102.50 | — |
| Phularwan | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Pir Mahal | 87 | 90 | 88.50 | 0 |
| Qadirpur Raan | 70 | 75 | 72.50 | −5 |
| Rajanpur | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Rawalpindi | 100 | 109 | 104.50 | +4.50 |
| Sadiqabad | 76.50 | 85 | 80.75 | 0 |
| Sahiwal | 55 | 62 | 58.50 | +2 |
| Sambrial | 84 | 95 | 89.50 | 0 |
| Samundri | 72 | 76.50 | 74.25 | +0.25 |
| Sarai Alamgir | 85 | 89 | 87 | 0 |
| Sargodha | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Shakargarh | 80 | 85 | 82.50 | −5 |
| Sheikhupura | 63 | 68 | 65.50 | −9 |
| Shorkot | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Sialkot | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Talagang | 106 | 108 | 107 | 0 |
| Tandlianwala | 73 | 77 | 75 | 0 |
| Taunsa Sharif | 80 | 90 | 85 | 0 |
| Toba Tek Singh | 79 | 90 | 84.50 | 0 |
| Vehari | 86 | 96 | 91 | 0 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج پھول گوبھی کا ریٹ کیا ہے؟
4 نومبر، 2026 کو پنجاب کی 57 منڈیوں میں پھول گوبھی کا اوسط ریٹ 80.81 روپے فی کلو رہا، 55 سے 109 روپے تک۔
پھول گوبھی کا سب سے زیادہ ریٹ کس منڈی میں ہے؟
4 نومبر، 2026 کو سب سے زیادہ ریٹ Jauharabad میں 109 روپے فی کلو اور سب سے کم Okara میں 57.50 روپے رہا۔
پھول گوبھی کے یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
حکومتِ پنجاب کی زرعی مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس پنجاب) سے، جو ہر مارکیٹ کمیٹی کے بتائے ہوئے ریٹ جمع کرتی ہے۔ AgriWheels صرف انہیں دکھاتا ہے۔

