آج پنجاب میں ٹماٹر کا ریٹ
4 نومبر، 2026 کے ٹماٹر کے تھوک ریٹ، پنجاب کی 63 منڈیوں سے، فی کلو۔
پنجاب اوسط
Rs 146.01
فی کلو
کم سے کم – زیادہ سے زیادہ
100 – 180
فی کلو
سب سے زیادہ ریٹ
Faisalabad
Rs 167.50 فی کلو
ہر منڈی میں ٹماٹر کا ریٹ
| منڈی | کم | زیادہ | ریٹ | فرق |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Hakim | 143 | 144 | 143.50 | +13 |
| Arifwala | 130 | 160 | 145 | +5 |
| Bahawalpur | 128 | 140 | 134 | −10 |
| Bhakkar | 135 | 140 | 137.50 | 0 |
| Bhalwal | 160 | 170 | 165 | — |
| Chak Jhumra | 160 | 170 | 165 | 0 |
| Chakwal | 150 | 160 | 155 | 0 |
| Chichawatni | 150 | 160 | 155 | +20 |
| Chiniot | 144 | 150 | 147 | +3.50 |
| Dera Ghazi Khan | 105 | 110 | 107.50 | 0 |
| Faisalabad | 165 | 170 | 167.50 | 0 |
| Fort Abbas | 144 | 155 | 149.50 | +6.50 |
| Gojra | 143.50 | 157.50 | 150.50 | +14.25 |
| Gujranwala | 142 | 158 | 150 | 0 |
| Gujrat | 148 | 164 | 156 | 0 |
| Hafizabad | 155 | 160 | 157.50 | 0 |
| Jahanian | 140 | 150 | 145 | +122.50 |
| Jampur | 100 | 110 | 105 | — |
| Jauharabad | 145 | 145 | 145 | +18 |
| Jhang | 140 | 150 | 145 | 0 |
| Jhelum | 149 | 158 | 153.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 150 | 150 | 150 | +12 |
| Kallur Kot | 151 | 153 | 152 | +11 |
| Kamalia | 150 | 154 | 152 | +10 |
| Kasur | 155 | 165 | 160 | 0 |
| Khudian | 155 | 165 | 160 | 0 |
| Kot Addu | 115 | 117 | 116 | −13 |
| Kot Momin | 125 | 135 | 130 | 0 |
| Lahore | 155 | 162 | 158.50 | −1.50 |
| Layyah | 120 | 128 | 124 | +38 |
| Liaquatpur | 126 | 135 | 130.50 | 0 |
| Lodhran | 105 | 150 | 127.50 | +6 |
| Mailsi | 130 | 150 | 140 | 0 |
| Mamukanjan | 150 | 160 | 155 | +2.50 |
| Mianwali | 144 | 153 | 148.50 | 0 |
| Multan | 140 | 150 | 145 | 0 |
| Muzaffargarh | 115 | 120 | 117.50 | −10 |
| Narowal | 148 | 164 | 156 | 0 |
| Okara | 145 | 150 | 147.50 | +10 |
| Pakpattan | 136 | 159 | 147.50 | +6.50 |
| Pattoki | 155 | 165 | 160 | 0 |
| Phool Nagar | 155 | 165 | 160 | — |
| Phularwan | 150 | 160 | 155 | 0 |
| Pir Mahal | 152 | 156 | 154 | +1 |
| Qadirpur Raan | 140 | 150 | 145 | 0 |
| Rahim Yar Khan | 121.98 | 130.70 | 126.34 | 0 |
| Rajanpur | 100 | 110 | 105 | +5 |
| Rawalpindi | 150 | 159 | 154.50 | +9 |
| Sadiqabad | 119 | 127.50 | 123.25 | 0 |
| Sahiwal | 145 | 153 | 149 | +10.50 |
| Sambrial | 147 | 163 | 155 | +18 |
| Samundri | 153 | 157.50 | 155.25 | −4.25 |
| Sarai Alamgir | 158 | 162 | 160 | +2 |
| Sargodha | 150 | 160 | 155 | 0 |
| Shakargarh | 148 | 164 | 156 | 0 |
| Sheikhupura | 150 | 160 | 155 | 0 |
| Shorkot | 140 | 150 | 145 | 0 |
| Sialkot | 145 | 150 | 147.50 | 0 |
| Talagang | 163 | 165 | 164 | 0 |
| Tandlianwala | 140 | 180 | 160 | 0 |
| Taunsa Sharif | 115 | 120 | 117.50 | −5 |
| Toba Tek Singh | 150 | 170 | 160 | 0 |
| Vehari | 130 | 150 | 140 | 0 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے؟
4 نومبر، 2026 کو پنجاب کی 63 منڈیوں میں ٹماٹر کا اوسط ریٹ 146.01 روپے فی کلو رہا، 100 سے 180 روپے تک۔
ٹماٹر کا سب سے زیادہ ریٹ کس منڈی میں ہے؟
4 نومبر، 2026 کو سب سے زیادہ ریٹ Faisalabad میں 167.50 روپے فی کلو اور سب سے کم Rajanpur میں 105 روپے رہا۔
ٹماٹر کے یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
حکومتِ پنجاب کی زرعی مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس پنجاب) سے، جو ہر مارکیٹ کمیٹی کے بتائے ہوئے ریٹ جمع کرتی ہے۔ AgriWheels صرف انہیں دکھاتا ہے۔

