آج پنجاب میں لہسن (دیسی) کا ریٹ
4 نومبر، 2026 کے لہسن (دیسی) کے تھوک ریٹ، پنجاب کی 49 منڈیوں سے، فی کلو۔
پنجاب اوسط
Rs 212.29
فی کلو
کم سے کم – زیادہ سے زیادہ
120 – 420
فی کلو
سب سے زیادہ ریٹ
Kasur
Rs 410 فی کلو
ہر منڈی میں لہسن (دیسی) کا ریٹ
| منڈی | کم | زیادہ | ریٹ | فرق |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 200 | 220 | 210 | 0 |
| Bahawalpur | 200 | 210 | 205 | 0 |
| Bhakkar | 176 | 180 | 178 | 0 |
| Bhalwal | 210 | 220 | 215 | — |
| Chak Jhumra | 310 | 320 | 315 | −10 |
| Chichawatni | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Faisalabad | 200 | 210 | 205 | 0 |
| Gojra | 179 | 198 | 188.50 | −9.25 |
| Gujranwala | 215 | 224 | 219.50 | 0 |
| Gujrat | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Hafizabad | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Jampur | 270 | 300 | 285 | — |
| Jauharabad | 182 | 182 | 182 | 0 |
| Jhang | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Kahror Pakka | 190 | 190 | 190 | +5 |
| Kamalia | 156 | 160 | 158 | −2 |
| Kasur | 400 | 420 | 410 | +185 |
| Kot Addu | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Kot Momin | 200 | 210 | 205 | 0 |
| Lahore | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Layyah | 120 | 128 | 124 | 0 |
| Liaquatpur | 162 | 171 | 166.50 | +8.87 |
| Lodhran | 190 | 190 | 190 | +5 |
| Mailsi | 170 | 180 | 175 | 0 |
| Mamukanjan | 170 | 180 | 175 | −2.50 |
| Mianwali | 189 | 198 | 193.50 | 0 |
| Multan | 190 | 200 | 195 | +5 |
| Muzaffargarh | 180 | 200 | 190 | 0 |
| Narowal | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Okara | 215 | 220 | 217.50 | 0 |
| Pakpattan | 200 | 218 | 209 | 0 |
| Pattoki | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Phularwan | 200 | 210 | 205 | 0 |
| Qadirpur Raan | 190 | 200 | 195 | +5 |
| Rahim Yar Khan | 163.64 | 172.73 | 168.19 | 0 |
| Rajanpur | 270 | 300 | 285 | 0 |
| Rawalpindi | 217 | 226 | 221.50 | +4.50 |
| Sadiqabad | 162 | 171 | 166.50 | 0 |
| Sahiwal | 395 | 405 | 400 | +183.50 |
| Sambrial | 210 | 225 | 217.50 | +0.50 |
| Sargodha | 200 | 210 | 205 | 0 |
| Shakargarh | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Sheikhupura | 215 | 225 | 220 | 0 |
| Shorkot | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Sialkot | 215 | 220 | 217.50 | 0 |
| Talagang | 224 | 226 | 225 | +10 |
| Tandlianwala | 180 | 220 | 200 | +5 |
| Toba Tek Singh | 189 | 210 | 199.50 | 0 |
| Vehari | 170 | 180 | 175 | 0 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج لہسن (دیسی) کا ریٹ کیا ہے؟
4 نومبر، 2026 کو پنجاب کی 49 منڈیوں میں لہسن (دیسی) کا اوسط ریٹ 212.29 روپے فی کلو رہا، 120 سے 420 روپے تک۔
لہسن (دیسی) کا سب سے زیادہ ریٹ کس منڈی میں ہے؟
4 نومبر، 2026 کو سب سے زیادہ ریٹ Kasur میں 410 روپے فی کلو اور سب سے کم Layyah میں 124 روپے رہا۔
لہسن (دیسی) کے یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
حکومتِ پنجاب کی زرعی مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس پنجاب) سے، جو ہر مارکیٹ کمیٹی کے بتائے ہوئے ریٹ جمع کرتی ہے۔ AgriWheels صرف انہیں دکھاتا ہے۔

