Punjab mein Baingan ka Rate Aaj
Punjab ki 32 mandiyon se 8 November 2026 ke Baingan ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 63.31
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
18 – 90
fi kilo
Sab se zyada rate
Dera Ghazi Khan
Rs 82.50 fi kilo
Har mandi mein Baingan ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Hakim | 53 | 54 | 53.50 | 0 |
| Arifwala | 35 | 40 | 37.50 | +7.50 |
| Chak Jhumra | 65 | 70 | 67.50 | 0 |
| Dera Ghazi Khan | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Gujar Khan | 75 | 81 | 78 | 0 |
| Hafizabad | 65 | 70 | 67.50 | −10 |
| Hazro | 64 | 68 | 66 | 0 |
| Jampur | 40 | 50 | 45 | 0 |
| Jhelum | 68 | 72 | 70 | 0 |
| Kahror Pakka | 50 | 50 | 50 | +4 |
| Khudian | 75 | 79 | 77 | 0 |
| Kot Addu | 50 | 60 | 55 | −10 |
| Kot Momin | 70 | 75 | 72.50 | 0 |
| Lahore | 72 | 76 | 74 | 0 |
| Lodhran | 50 | 50 | 50 | +3 |
| Mailsi | 65 | 76 | 70.50 | 0 |
| Mianwali | 72 | 90 | 81 | −4.50 |
| Multan | 50 | 55 | 52.50 | +5 |
| Nankana | 66 | 72 | 69 | 0 |
| Pakpattan | 35 | 39 | 37 | 0 |
| Phularwan | 65 | 70 | 67.50 | 0 |
| Rahim Yar Khan | 43.57 | 52.28 | 47.93 | 0 |
| Rajanpur | 40 | 50 | 45 | 0 |
| Rawalpindi | 71 | 75 | 73 | 0 |
| Sahiwal | 18 | 22 | 20 | −3.50 |
| Sanglahill | 66 | 72 | 69 | — |
| Sarai Alamgir | 80 | 84 | 82 | 0 |
| Sialkot | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Talagang | 73 | 75 | 74 | 0 |
| Tandlianwala | 64 | 68 | 66 | +1 |
| Taunsa Sharif | 70 | 75 | 72.50 | 0 |
| Vehari | 65 | 76 | 70.50 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Baingan ka rate kya hai?
8 November 2026 ko Punjab ki 32 mandiyon mein Baingan ka ausat rate Rs 63.31 fi kilo raha, Rs 18 se Rs 90 tak.
Kis mandi mein Baingan ka rate sab se zyada hai?
8 November 2026 ko Dera Ghazi Khan mein sab se zyada rate Rs 82.50 fi kilo tha, aur Sahiwal mein sab se kam Rs 20.
Baingan ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

