Punjab mein Lehsan (desi) ka Rate Aaj
Punjab ki 45 mandiyon se 7 November 2026 ke Lehsan (desi) ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 214.21
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
156 – 382.50
fi kilo
Sab se zyada rate
Chak Jhumra
Rs 325 fi kilo
Har mandi mein Lehsan (desi) ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 200 | 220 | 210 | 0 |
| Bahawalpur | 210 | 220 | 215 | +10 |
| Bhalwal | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Burewala | 170 | 200 | 185 | −5 |
| Chak Jhumra | 320 | 330 | 325 | +60 |
| Chichawatni | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Faisalabad | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Gojra | 179 | 198 | 188.50 | −0.25 |
| Gujar Khan | 210 | 216 | 213 | 0 |
| Gujranwala | 214 | 223 | 218.50 | −1 |
| Gujrat | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Hafizabad | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Hazro | 196 | 205 | 200.50 | 0 |
| Jampur | 270 | 300 | 285 | 0 |
| Jaranwala | 300 | 335 | 317.50 | +117.50 |
| Jhang | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Kahror Pakka | 190 | 190 | 190 | 0 |
| Kamalia | 156 | 160 | 158 | −2 |
| Kot Addu | 180 | 190 | 185 | 0 |
| Kot Momin | 200 | 210 | 205 | — |
| Lahore | 220 | 230 | 225 | 0 |
| Lodhran | 190 | 190 | 190 | 0 |
| Mailsi | 170 | 200 | 185 | 0 |
| Mianwali | 198 | 382.50 | 290.25 | — |
| Multan | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Muzaffargarh | 180 | 200 | 190 | 0 |
| Nankana | 198 | 207 | 202.50 | 0 |
| Narowal | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Okara | 215 | 220 | 217.50 | 0 |
| Pakpattan | 200 | 218 | 209 | 0 |
| Phularwan | 205 | 215 | 210 | 0 |
| Qadirpur Raan | 190 | 200 | 195 | 0 |
| Rahim Yar Khan | 172.73 | 190.91 | 181.82 | +9.09 |
| Rajanpur | 270 | 300 | 285 | 0 |
| Rawalpindi | 212 | 222 | 217 | 0 |
| Sadiqabad | 180 | 189 | 184.50 | +9 |
| Sahiwal | 212 | 222 | 217 | −1.50 |
| Sambrial | 209 | 225 | 217 | — |
| Shakargarh | 210 | 220 | 215 | 0 |
| Shorkot | 198 | 202 | 200 | 0 |
| Sialkot | 215 | 220 | 217.50 | 0 |
| Talagang | 224 | 226 | 225 | 0 |
| Tandlianwala | 180 | 230 | 205 | −5 |
| Toba Tek Singh | 189 | 210 | 199.50 | 0 |
| Vehari | 170 | 200 | 185 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Lehsan (desi) ka rate kya hai?
7 November 2026 ko Punjab ki 45 mandiyon mein Lehsan (desi) ka ausat rate Rs 214.21 fi kilo raha, Rs 156 se Rs 382.50 tak.
Kis mandi mein Lehsan (desi) ka rate sab se zyada hai?
7 November 2026 ko Chak Jhumra mein sab se zyada rate Rs 325 fi kilo tha, aur Kamalia mein sab se kam Rs 158.
Lehsan (desi) ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

