Punjab mein Bhindi ka Rate Aaj
Punjab ki 52 mandiyon se 7 November 2026 ke Bhindi ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 116.25
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
78 – 165
fi kilo
Sab se zyada rate
Dera Ghazi Khan
Rs 162.50 fi kilo
Har mandi mein Bhindi ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Hakim | 97 | 98 | 97.50 | 0 |
| Arifwala | 80 | 90 | 85 | 0 |
| Bahawalpur | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Burewala | 92 | 120 | 106 | −5 |
| Chak Jhumra | 130 | 140 | 135 | +10 |
| Chichawatni | 95 | 105 | 100 | −5 |
| Chiniot | 100 | 109 | 104.50 | 0 |
| Chistian | 94 | 102 | 98 | 0 |
| Dera Ghazi Khan | 160 | 165 | 162.50 | 0 |
| Dunya Pur | 105 | 110 | 107.50 | −10 |
| Faisalabad | 130 | 140 | 135 | +10 |
| Fort Abbas | 94 | 102 | 98 | — |
| Gojra | 124 | 126 | 125 | +3.75 |
| Gujar Khan | 128 | 135 | 131.50 | 0 |
| Gujranwala | 140 | 146 | 143 | +8.50 |
| Hafizabad | 130 | 135 | 132.50 | 0 |
| Hazro | 82 | 91 | 86.50 | 0 |
| Jauharabad | 127 | 127 | 127 | 0 |
| Jhang | 100 | 110 | 105 | 0 |
| Jhelum | 90 | 99 | 94.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 100 | 100 | 100 | −10 |
| Kamalia | 110 | 114 | 112 | −10 |
| Khanpur | 88 | 90 | 89 | — |
| Khudian | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Kot Addu | 110 | 120 | 115 | 0 |
| Kot Momin | 120 | 130 | 125 | — |
| Lahore | 135 | 142 | 138.50 | 0 |
| Lodhran | 80 | 105 | 92.50 | −10 |
| Mailsi | 96 | 130 | 113 | 0 |
| Mianwali | 117 | 126 | 121.50 | — |
| Multan | 120 | 130 | 125 | −10 |
| Muzaffargarh | 100 | 110 | 105 | −3 |
| Nankana | 128 | 135 | 131.50 | 0 |
| Okara | 95 | 100 | 97.50 | 0 |
| Pakpattan | 78 | 87 | 82.50 | 0 |
| Phool Nagar | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Phularwan | 130 | 140 | 135 | +10 |
| Qadirpur Raan | 120 | 130 | 125 | −10 |
| Rahim Yar Khan | 87.13 | 95.84 | 91.49 | 0 |
| Rawalpindi | 123 | 132 | 127.50 | +5 |
| Sadiqabad | 81 | 93.50 | 87.25 | −2 |
| Sahiwal | 95 | 98 | 96.50 | −11 |
| Sambrial | 139 | 150 | 144.50 | — |
| Samundri | 126 | 135 | 130.50 | +9 |
| Sarai Alamgir | 150 | 154 | 152 | +20 |
| Shorkot | 108 | 112 | 110 | 0 |
| Sialkot | 135 | 140 | 137.50 | 0 |
| Talagang | 138 | 140 | 139 | +10 |
| Tandlianwala | 110 | 150 | 130 | +10 |
| Taunsa Sharif | 150 | 160 | 155 | 0 |
| Toba Tek Singh | 132 | 150 | 141 | 0 |
| Vehari | 96 | 130 | 113 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Bhindi ka rate kya hai?
7 November 2026 ko Punjab ki 52 mandiyon mein Bhindi ka ausat rate Rs 116.25 fi kilo raha, Rs 78 se Rs 165 tak.
Kis mandi mein Bhindi ka rate sab se zyada hai?
7 November 2026 ko Dera Ghazi Khan mein sab se zyada rate Rs 162.50 fi kilo tha, aur Pakpattan mein sab se kam Rs 82.50.
Bhindi ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

