Punjab mein Matar ka Rate Aaj
Punjab ki 43 mandiyon se 7 November 2026 ke Matar ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 306.06
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
160 – 430
fi kilo
Sab se zyada rate
Dera Ghazi Khan
Rs 385 fi kilo
Har mandi mein Matar ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 160 | 270 | 215 | −10 |
| Burewala | 260 | 280 | 270 | −70 |
| Chak Jhumra | 270 | 280 | 275 | −40 |
| Chistian | 310 | 322 | 316 | +2 |
| Dera Ghazi Khan | 380 | 390 | 385 | +85 |
| Dunya Pur | 305 | 310 | 307.50 | −20 |
| Faisalabad | 270 | 280 | 275 | −50 |
| Fort Abbas | 310 | 322 | 316 | — |
| Gojra | 332 | 342 | 337 | +26.75 |
| Gujar Khan | 318 | 324 | 321 | 0 |
| Gujranwala | 282 | 293 | 287.50 | −13.50 |
| Hafizabad | 355 | 365 | 360 | 0 |
| Hazro | 300 | 309 | 304.50 | −14 |
| Jampur | 300 | 320 | 310 | 0 |
| Jauharabad | 336 | 336 | 336 | −18 |
| Jhang | 330 | 340 | 335 | +301 |
| Jhelum | 279 | 288 | 283.50 | −27 |
| Kahror Pakka | 290 | 290 | 290 | −20 |
| Kamalia | 320 | 330 | 325 | +10 |
| Khanpur | 278 | 280 | 279 | — |
| Kot Addu | 330 | 340 | 335 | −10 |
| Kot Momin | 320 | 325 | 322.50 | — |
| Lahore | 272 | 286 | 279 | −18.50 |
| Lodhran | 290 | 290 | 290 | −20 |
| Mailsi | 330 | 430 | 380 | 0 |
| Mianwali | 315 | 324 | 319.50 | — |
| Multan | 280 | 290 | 285 | −20 |
| Muzaffargarh | 270 | 320 | 295 | −30 |
| Okara | 275 | 280 | 277.50 | 0 |
| Pakpattan | 255 | 273 | 264 | −18 |
| Phularwan | 270 | 275 | 272.50 | −45 |
| Rahim Yar Khan | 261.39 | 287.53 | 274.46 | −4.36 |
| Rajanpur | 300 | 320 | 310 | 0 |
| Rawalpindi | 291 | 300 | 295.50 | −14 |
| Sadiqabad | 263.50 | 280.50 | 272 | −8.50 |
| Sahiwal | 272 | 277 | 274.50 | −4 |
| Samundri | 252 | 261 | 256.50 | −45 |
| Sarai Alamgir | 315 | 319 | 317 | −11.50 |
| Shorkot | 339 | 342 | 340.50 | +0.50 |
| Talagang | 310 | 312 | 311 | −13 |
| Taunsa Sharif | 340 | 345 | 342.50 | 0 |
| Toba Tek Singh | 317 | 360 | 338.50 | 0 |
| Vehari | 330 | 430 | 380 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Matar ka rate kya hai?
7 November 2026 ko Punjab ki 43 mandiyon mein Matar ka ausat rate Rs 306.06 fi kilo raha, Rs 160 se Rs 430 tak.
Kis mandi mein Matar ka rate sab se zyada hai?
7 November 2026 ko Dera Ghazi Khan mein sab se zyada rate Rs 385 fi kilo tha, aur Arifwala mein sab se kam Rs 215.
Matar ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

