Punjab mein Phool gobhi ka Rate Aaj
Punjab ki 32 mandiyon se 8 November 2026 ke Phool gobhi ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 80.13
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
55 – 108
fi kilo
Sab se zyada rate
Talagang
Rs 107 fi kilo
Har mandi mein Phool gobhi ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 60 | 70 | 65 | 0 |
| Chak Jhumra | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Chiniot | 73 | 82 | 77.50 | 0 |
| Dera Ghazi Khan | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Gujar Khan | 93 | 99 | 96 | −9 |
| Hafizabad | 75 | 80 | 77.50 | +15 |
| Hazro | 77 | 86 | 81.50 | 0 |
| Jampur | 60 | 70 | 65 | 0 |
| Jhelum | 90 | 99 | 94.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 65 | 65 | 65 | −7 |
| Khudian | 78 | 82 | 80 | 0 |
| Kot Addu | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Kot Momin | 80 | 90 | 85 | 0 |
| Lahore | 90 | 95 | 92.50 | 0 |
| Lodhran | 65 | 65 | 65 | −7 |
| Mailsi | 86 | 96 | 91 | 0 |
| Mianwali | 81 | 90 | 85.50 | 0 |
| Multan | 60 | 65 | 62.50 | −5 |
| Nankana | 84 | 90 | 87 | 0 |
| Pakpattan | 61 | 70 | 65.50 | 0 |
| Phularwan | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Rahim Yar Khan | 78.42 | 87.13 | 82.78 | −4.35 |
| Rajanpur | 60 | 70 | 65 | 0 |
| Rawalpindi | 86 | 91 | 88.50 | −7 |
| Sahiwal | 55 | 58 | 56.50 | +3 |
| Sanglahill | 84 | 90 | 87 | — |
| Sarai Alamgir | 90 | 94 | 92 | 0 |
| Sialkot | 85 | 90 | 87.50 | 0 |
| Talagang | 106 | 108 | 107 | 0 |
| Tandlianwala | 74 | 78 | 76 | +1 |
| Taunsa Sharif | 80 | 85 | 82.50 | −22.50 |
| Vehari | 86 | 96 | 91 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Phool gobhi ka rate kya hai?
8 November 2026 ko Punjab ki 32 mandiyon mein Phool gobhi ka ausat rate Rs 80.13 fi kilo raha, Rs 55 se Rs 108 tak.
Kis mandi mein Phool gobhi ka rate sab se zyada hai?
8 November 2026 ko Talagang mein sab se zyada rate Rs 107 fi kilo tha, aur Sahiwal mein sab se kam Rs 56.50.
Phool gobhi ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

