Punjab mein Hari mirch ka Rate Aaj
Punjab ki 57 mandiyon se 7 November 2026 ke Hari mirch ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 77.83
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
50 – 122
fi kilo
Sab se zyada rate
Sambrial
Rs 116.50 fi kilo
Har mandi mein Hari mirch ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Hakim | 63 | 65 | 64 | 0 |
| Arifwala | 50 | 80 | 65 | 0 |
| Bahawalpur | 76 | 80 | 78 | +4.50 |
| Burewala | 64 | 78 | 71 | +4.50 |
| Chak Jhumra | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Chichawatni | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Chiniot | 55 | 62 | 58.50 | −1 |
| Chistian | 56 | 62 | 59 | −1 |
| Dera Ghazi Khan | 75 | 80 | 77.50 | −30 |
| Dunya Pur | 62.50 | 65 | 63.75 | −5.25 |
| Faisalabad | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Fort Abbas | 56 | 62 | 59 | — |
| Gojra | 62.50 | 72 | 67.25 | 0 |
| Gujar Khan | 102 | 108 | 105 | +9 |
| Gujranwala | 91 | 95 | 93 | 0 |
| Gujrat | 85 | 90 | 87.50 | 0 |
| Hafizabad | 110 | 115 | 112.50 | 0 |
| Hazro | 77 | 82 | 79.50 | +4.50 |
| Jampur | 50 | 60 | 55 | 0 |
| Jauharabad | 90 | 92 | 91 | 0 |
| Jhang | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Jhelum | 77 | 86 | 81.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 65 | 65 | 65 | −2 |
| Kamalia | 76 | 80 | 78 | 0 |
| Khanpur | 78 | 80 | 79 | — |
| Kot Addu | 50 | 60 | 55 | 0 |
| Kot Momin | 80 | 90 | 85 | — |
| Lahore | 100 | 105 | 102.50 | 0 |
| Lodhran | 65 | 65 | 65 | −2 |
| Mailsi | 66 | 80 | 73 | +5 |
| Mianwali | 81 | 90 | 85.50 | — |
| Multan | 65 | 70 | 67.50 | 0 |
| Muzaffargarh | 60 | 70 | 65 | 0 |
| Nankana | 84 | 90 | 87 | 0 |
| Narowal | 85 | 90 | 87.50 | 0 |
| Okara | 75 | 80 | 77.50 | 0 |
| Pakpattan | 70 | 78 | 74 | — |
| Phool Nagar | 67 | 70 | 68.50 | −9.50 |
| Phularwan | 75 | 80 | 77.50 | −5 |
| Pir Mahal | 70 | 72 | 71 | 0 |
| Qadirpur Raan | 65 | 70 | 67.50 | 0 |
| Rahim Yar Khan | 69.70 | 78.42 | 74.06 | 0 |
| Rajanpur | 50 | 60 | 55 | 0 |
| Rawalpindi | 82 | 91 | 86.50 | +2.50 |
| Sadiqabad | 68 | 76.50 | 72.25 | 0 |
| Sahiwal | 75 | 82 | 78.50 | 0 |
| Sambrial | 111 | 122 | 116.50 | — |
| Samundri | 76.50 | 85.50 | 81 | 0 |
| Sarai Alamgir | 95 | 99.90 | 97.45 | −8.55 |
| Shakargarh | 85 | 90 | 87.50 | 0 |
| Shorkot | 78 | 82 | 80 | 0 |
| Sialkot | 90 | 95 | 92.50 | −10 |
| Talagang | 82 | 84 | 83 | 0 |
| Tandlianwala | 78 | 82 | 80 | 0 |
| Taunsa Sharif | 80 | 85 | 82.50 | 0 |
| Toba Tek Singh | 70 | 80 | 75 | 0 |
| Vehari | 66 | 80 | 73 | +5 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Hari mirch ka rate kya hai?
7 November 2026 ko Punjab ki 57 mandiyon mein Hari mirch ka ausat rate Rs 77.83 fi kilo raha, Rs 50 se Rs 122 tak.
Kis mandi mein Hari mirch ka rate sab se zyada hai?
7 November 2026 ko Sambrial mein sab se zyada rate Rs 116.50 fi kilo tha, aur Rajanpur mein sab se kam Rs 55.
Hari mirch ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

