Punjab mein Band gobhi ka Rate Aaj
Punjab ki 56 mandiyon se 7 November 2026 ke Band gobhi ke thok rate, fi kilo.
Punjab ausat
Rs 91.95
fi kilo
Kam se kam – zyada se zyada
40 – 140
fi kilo
Sab se zyada rate
Mailsi
Rs 125 fi kilo
Har mandi mein Band gobhi ka rate
| Mandi | Min | Max | Rate | Farq |
|---|---|---|---|---|
| Arifwala | 90 | 100 | 95 | 0 |
| Bahawalpur | 75 | 80 | 77.50 | −6 |
| Bhalwal | 95 | 100 | 97.50 | −7.50 |
| Burewala | 100 | 120 | 110 | 0 |
| Chak Jhumra | 90 | 95 | 92.50 | −2.50 |
| Chichawatni | 90 | 95 | 92.50 | 0 |
| Chiniot | 82 | 91 | 86.50 | −9 |
| Chistian | 74 | 82 | 78 | −15 |
| Dera Ghazi Khan | 100 | 110 | 105 | +47.50 |
| Dunya Pur | 70 | 72.50 | 71.25 | −7.75 |
| Faisalabad | 90 | 95 | 92.50 | −5 |
| Fort Abbas | 74 | 82 | 78 | — |
| Gojra | 71.50 | 90 | 80.75 | −4.50 |
| Gujar Khan | 102 | 108 | 105 | 0 |
| Gujranwala | 120 | 125 | 122.50 | 0 |
| Gujrat | 110 | 120 | 115 | 0 |
| Hafizabad | 110 | 115 | 112.50 | 0 |
| Hazro | 96 | 105 | 100.50 | +5 |
| Jampur | 60 | 70 | 65 | −10 |
| Jaranwala | 92 | 96 | 94 | +4 |
| Jauharabad | 99 | 101 | 100 | 0 |
| Jhang | 80 | 90 | 85 | 0 |
| Jhelum | 90 | 99 | 94.50 | 0 |
| Kahror Pakka | 70 | 70 | 70 | −6 |
| Kamalia | 96 | 100 | 98 | 0 |
| Khanpur | 78 | 80 | 79 | — |
| Kot Addu | 50 | 60 | 55 | −10 |
| Kot Momin | 90 | 100 | 95 | — |
| Lahore | 118 | 124 | 121 | 0 |
| Lodhran | 70 | 70 | 70 | −6 |
| Mailsi | 110 | 140 | 125 | 0 |
| Mianwali | 99 | 108 | 103.50 | — |
| Multan | 65 | 70 | 67.50 | −10 |
| Muzaffargarh | 40 | 55 | 47.50 | +2.50 |
| Nankana | 94 | 103 | 98.50 | 0 |
| Narowal | 110 | 120 | 115 | 0 |
| Okara | 95 | 100 | 97.50 | 0 |
| Pakpattan | 87 | 96 | 91.50 | 0 |
| Phool Nagar | 70 | 74 | 72 | 0 |
| Phularwan | 75 | 80 | 77.50 | −17.50 |
| Qadirpur Raan | 65 | 70 | 67.50 | — |
| Rajanpur | 60 | 70 | 65 | −10 |
| Rawalpindi | 105 | 114 | 109.50 | +5 |
| Sadiqabad | 68 | 76.50 | 72.25 | 0 |
| Sahiwal | 95 | 98 | 96.50 | 0 |
| Sambrial | 116 | 122 | 119 | — |
| Samundri | 85.50 | 90 | 87.75 | −6.75 |
| Sarai Alamgir | 111.90 | 123 | 117.45 | −3.55 |
| Shakargarh | 110 | 120 | 115 | 0 |
| Shorkot | 88 | 92 | 90 | 0 |
| Sialkot | 110 | 115 | 112.50 | −5 |
| Talagang | 100 | 102 | 101 | 0 |
| Tandlianwala | 83 | 87 | 85 | −10 |
| Taunsa Sharif | 55 | 60 | 57.50 | 0 |
| Toba Tek Singh | 88 | 100 | 94 | 0 |
| Vehari | 110 | 140 | 125 | 0 |
Aksar pooche jane wale sawal
Aaj Band gobhi ka rate kya hai?
7 November 2026 ko Punjab ki 56 mandiyon mein Band gobhi ka ausat rate Rs 91.95 fi kilo raha, Rs 40 se Rs 140 tak.
Kis mandi mein Band gobhi ka rate sab se zyada hai?
7 November 2026 ko Mailsi mein sab se zyada rate Rs 125 fi kilo tha, aur Muzaffargarh mein sab se kam Rs 47.50.
Band gobhi ke yeh rate kahan se aate hain?
AMIS Punjab se, jo Punjab hukoomat ki Agriculture Marketing Information Service hai aur har market committee ke bheje hue rate jama karti hai. AgriWheels sirf inhein dikhata hai.

