Rice harvest weather: which districts are dry?
Cut paddy when it will stay dry for a few days. Here are the dry days ahead in each district, and when rain is due.
Combine harvesters for sale
Ads nearest you first. Call or message the seller directly.
2New Holland 8080 Hydro Combine Harvester for Sale
2New Holland 8050 Combine Harvester Model 1986 for Sale
2New Holland 8080 Combine Harvester Model 1985 for Sale
2New Holland 8060 Combine Harvester Model 1982 for Sale
Punjab
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| ArifwalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| AttockRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| BahawalnagarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| BahawalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| BurewalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChakwalRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| ChichawatniDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChiniotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChishtianDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaskaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaultalaRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Dera Ghazi KhanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DipalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| FaisalabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| FerozewalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| GojraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Gujar KhanDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| GujranwalaDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| GujratDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| HafizabadDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| HaroonabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JaranwalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JhangDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JhelumDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| KahutaDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| Kallar SyedanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KamaliaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KamokeDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| KasurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhanewalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhanpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhushabDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Kot AdduDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LahoreDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LayyahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LodhranDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MailsiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Mandi BahauddinDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| MianwaliDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| MorgahRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| MultanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MuridkeDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MuzaffargarhDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Nankana SahibDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| NarowalDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| OkaraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| PakpattanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| PhaliaDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Pindi BhattianDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| Rahim Yar KhanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RajanpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RawalpindiRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| SadiqabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SahiwalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SambrialDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SargodhaDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| ShakargarhDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SheikhupuraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SialkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| TaxilaRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Toba Tek SinghDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| VehariDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Wah CantonmentRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| WazirabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| YazmanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
Sindh
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| BadinDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Bulri Shah KarimDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChamberDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaduDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaharkiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DigriDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| GhotkiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| HalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| HyderabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JacobabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JamshoroDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Kambar ShahdadkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KandkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi CentralDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi EastDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi SouthDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi WestDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KashmoreDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhairpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Khairpur Nathan ShahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KorangiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KotriDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LarkanaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MalirDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MatiariDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MatliDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MeharDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Mirpur KhasDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MoroDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Naushahro FerozeDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| NawabshahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RatoderoDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SakrandDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SangharDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SehwanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ShahdadpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ShikarpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SujawalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SukkurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando AdamDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando AllahyarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando Ghulam AliDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| TharparkarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ThattaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| UmerkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
Khyber Pakhtunkhwa
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| AbbottabadDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| Akora KhattakRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Ali MasjidRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| AlpuriRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| BajaurRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| BannuRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| BatkhelaDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| BunerDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ChakdaraDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| CharbaghDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| CharsaddaRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| CheratRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| ChitralRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Chitral LowerRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Chitral UpperDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| DaggarDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Dera Ismail KhanDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| Dir LowerRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Dir UpperRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| HanguRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| HaripurRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| JamrudRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| JehangiraRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| KarakRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| KharRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| KhyberRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| KohatRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| KurramRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| Lakki MarwatDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| Landi KotalRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| MansehraDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| MardanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MattaniRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| MingoraDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| MohmandRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| North WaziristanRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| NowsheraRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| OrakzaiRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| ParachinarRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| PeshawarRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| RisalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Saidu SharifDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ShabqadarRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Shah DherDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| ShanglaRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| South WaziristanDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| SwabiDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| SwatRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| Takht BhaiDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| TankDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| TimergaraRain on Tuesday | Not today | Rain on Tuesday |
| TopiDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| TorkhamRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| WanaDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
Hourly forecasts like this are usually reliable for the next 2–3 days and less certain after that, and a sudden storm can still happen. AgriWheels is not responsible for decisions made on it.

