Spray weather today: where is it safe to spray?
Spray works when the wind is light, no rain comes for 12 hours and midday is not too hot. Here is today's verdict for each district.
Punjab
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| ArifwalaWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| AttockWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| BahawalnagarWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| BahawalpurWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| BurewalaWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| ChakwalWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| ChichawatniWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| ChiniotWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| ChishtianWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| DaskaWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| DaultalaWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| Dera Ghazi KhanWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| DipalpurWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| FaisalabadWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| FerozewalaWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| GojraWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| Gujar KhanWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| GujranwalaWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| GujratWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| HafizabadWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| HaroonabadWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| JaranwalaWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| JhangWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| JhelumWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| KahutaWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| Kallar SyedanWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| KamaliaWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| KamokeWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| KasurWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| KhanewalWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| KhanpurWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| KhushabWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| Kot AdduWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| LahoreWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| LayyahWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| LodhranWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| MailsiWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| Mandi BahauddinWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| MianwaliWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| MorgahWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| MultanWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| MuridkeWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| MuzaffargarhWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| Nankana SahibWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| NarowalWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| OkaraWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| PakpattanWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| PhaliaWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| Pindi BhattianWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| Rahim Yar KhanWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| RajanpurWind too strong | Not today | Wind too strong |
| RawalpindiWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| SadiqabadWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| SahiwalWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| SambrialWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| SargodhaWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| ShakargarhWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| SheikhupuraWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| SialkotWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| TaxilaWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| Toba Tek SinghWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| VehariWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| Wah CantonmentWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| WazirabadWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| YazmanWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
Sindh
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| BadinWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| Bulri Shah KarimWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| ChamberWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| DaduWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| DaharkiWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| DigriWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| GhotkiWind up to 15 km/h, no rain | Good | Wind up to 15 km/h, no rain |
| HalaWind up to 15 km/h, no rain | Good | Wind up to 15 km/h, no rain |
| HyderabadWind up to 15 km/h, no rain | Good | Wind up to 15 km/h, no rain |
| JacobabadWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| JamshoroWind up to 15 km/h, no rain | Good | Wind up to 15 km/h, no rain |
| Kambar ShahdadkotWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| KandkotWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| Karachi CentralWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| Karachi EastWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| Karachi SouthWind too strong | Not today | Wind too strong |
| Karachi WestWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| KashmoreWind too strong | Not today | Wind too strong |
| KhairpurWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| Khairpur Nathan ShahWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| KorangiWind too strong | Not today | Wind too strong |
| KotriWind up to 15 km/h, no rain | Good | Wind up to 15 km/h, no rain |
| LarkanaWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| MalirWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| MatiariWind too strong | Not today | Wind too strong |
| MatliWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| MeharWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| Mirpur KhasWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| MoroWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| Naushahro FerozeWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| NawabshahWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| RatoderoWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| SakrandWind up to 11 km/h, no rain | Good | Wind up to 11 km/h, no rain |
| SangharWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| SehwanWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| ShahdadpurWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| ShikarpurWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| SujawalWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| SukkurWind up to 13 km/h, no rain | Good | Wind up to 13 km/h, no rain |
| Tando AdamWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| Tando AllahyarWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
| Tando Ghulam AliWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| TharparkarWind up to 10 km/h, no rain | Good | Wind up to 10 km/h, no rain |
| ThattaWind up to 12 km/h, no rain | Good | Wind up to 12 km/h, no rain |
| UmerkotWind up to 14 km/h, no rain | Good | Wind up to 14 km/h, no rain |
Khyber Pakhtunkhwa
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| AbbottabadWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| Akora KhattakWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| Ali MasjidWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| AlpuriWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| BajaurWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| BannuWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| BatkhelaWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| BunerWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| ChakdaraWind up to 9 km/h, no rain | Good | Wind up to 9 km/h, no rain |
| CharbaghWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| CharsaddaWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| CheratWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| ChitralWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| Chitral LowerWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| Chitral UpperWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| DaggarWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| Dera Ismail KhanWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| Dir LowerWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| Dir UpperWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| HanguWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| HaripurWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| JamrudWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| JehangiraWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| KarakWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| KharWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| KhyberWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| KohatWind up to 3 km/h, no rain | Good | Wind up to 3 km/h, no rain |
| KurramWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| Lakki MarwatWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| Landi KotalWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| MansehraWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| MardanWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| MattaniWind up to 3 km/h, no rain | Good | Wind up to 3 km/h, no rain |
| MingoraWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| MohmandWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| North WaziristanWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| NowsheraWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| OrakzaiWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| ParachinarWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| PeshawarWind up to 3 km/h, no rain | Good | Wind up to 3 km/h, no rain |
| RisalpurWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| Saidu SharifWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| ShabqadarWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| Shah DherWind up to 8 km/h, no rain | Good | Wind up to 8 km/h, no rain |
| ShanglaWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| South WaziristanWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
| SwabiWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| SwatWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| Takht BhaiWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| TankWind up to 7 km/h, no rain | Good | Wind up to 7 km/h, no rain |
| TimergaraWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| TopiWind up to 6 km/h, no rain | Good | Wind up to 6 km/h, no rain |
| TorkhamWind up to 5 km/h, no rain | Good | Wind up to 5 km/h, no rain |
| WanaWind up to 4 km/h, no rain | Good | Wind up to 4 km/h, no rain |
Hourly forecasts like this are usually reliable for the next 2–3 days and less certain after that, and a sudden storm can still happen. AgriWheels is not responsible for decisions made on it.

