Wheat sowing weather: good days to sow
Wheat germinates best when the day's mean temperature is about 16–25° and no heavy rain is due. Here is today's verdict by district.
Punjab
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| ArifwalaMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| AttockMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| BahawalnagarMean 24°, no heavy rain | Good | Mean 24°, no heavy rain |
| BahawalpurMean 26°, still warm | Fair | Mean 26°, still warm |
| BurewalaMean 24°, no heavy rain | Good | Mean 24°, no heavy rain |
| ChakwalMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| ChichawatniMean 24°, no heavy rain | Good | Mean 24°, no heavy rain |
| ChiniotMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| ChishtianMean 25°, no heavy rain | Good | Mean 25°, no heavy rain |
| DaskaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| DaultalaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| Dera Ghazi KhanMean 26°, still warm | Fair | Mean 26°, still warm |
| DipalpurMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| FaisalabadMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| FerozewalaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| GojraMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| Gujar KhanMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| GujranwalaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| GujratMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| HafizabadMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| HaroonabadMean 25°, no heavy rain | Good | Mean 25°, no heavy rain |
| JaranwalaMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| JhangMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| JhelumMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| KahutaMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| Kallar SyedanMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| KamaliaMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| KamokeMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| KasurMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| KhanewalMean 25°, no heavy rain | Good | Mean 25°, no heavy rain |
| KhanpurMean 26°, still warm | Fair | Mean 26°, still warm |
| KhushabMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| Kot AdduMean 24°, no heavy rain | Good | Mean 24°, no heavy rain |
| LahoreMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| LayyahMean 24°, no heavy rain | Good | Mean 24°, no heavy rain |
| LodhranMean 25°, still warm | Fair | Mean 25°, still warm |
| MailsiMean 25°, still warm | Fair | Mean 25°, still warm |
| Mandi BahauddinMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| MianwaliMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| MorgahMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| MultanMean 26°, still warm | Fair | Mean 26°, still warm |
| MuridkeMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| MuzaffargarhMean 25°, no heavy rain | Good | Mean 25°, no heavy rain |
| Nankana SahibMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| NarowalMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| OkaraMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| PakpattanMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| PhaliaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| Pindi BhattianMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| Rahim Yar KhanMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| RajanpurMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| RawalpindiMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| SadiqabadMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| SahiwalMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| SambrialMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| SargodhaMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| ShakargarhMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| SheikhupuraMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| SialkotMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| TaxilaMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| Toba Tek SinghMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| VehariMean 25°, no heavy rain | Good | Mean 25°, no heavy rain |
| Wah CantonmentMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| WazirabadMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| YazmanMean 26°, still warm | Fair | Mean 26°, still warm |
Sindh
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| BadinMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| Bulri Shah KarimMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| ChamberMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| DaduMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| DaharkiMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| DigriMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| GhotkiMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| HalaMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| HyderabadMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| JacobabadMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| JamshoroMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| Kambar ShahdadkotMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| KandkotMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| Karachi CentralMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| Karachi EastMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| Karachi SouthMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| Karachi WestMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| KashmoreMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| KhairpurMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| Khairpur Nathan ShahMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| KorangiMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| KotriMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| LarkanaMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| MalirMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| MatiariMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| MatliMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| MeharMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| Mirpur KhasMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| MoroMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| Naushahro FerozeMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| NawabshahMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| RatoderoMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| SakrandMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| SangharMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| SehwanMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| ShahdadpurMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| ShikarpurMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| SujawalMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| SukkurMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| Tando AdamMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| Tando AllahyarMean 30°, still warm | Fair | Mean 30°, still warm |
| Tando Ghulam AliMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
| TharparkarMean 27°, still warm | Fair | Mean 27°, still warm |
| ThattaMean 28°, still warm | Fair | Mean 28°, still warm |
| UmerkotMean 29°, still warm | Fair | Mean 29°, still warm |
Khyber Pakhtunkhwa
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| AbbottabadMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| Akora KhattakMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| Ali MasjidMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| AlpuriMean 11°, getting cold | Fair | Mean 11°, getting cold |
| BajaurMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| BannuMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| BatkhelaMean 16°, no heavy rain | Good | Mean 16°, no heavy rain |
| BunerMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| ChakdaraMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| CharbaghMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| CharsaddaMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| CheratMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| ChitralMean 12°, getting cold | Fair | Mean 12°, getting cold |
| Chitral LowerMean 12°, getting cold | Fair | Mean 12°, getting cold |
| Chitral UpperMean 6°, getting cold | Fair | Mean 6°, getting cold |
| DaggarMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| Dera Ismail KhanMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| Dir LowerMean 11°, getting cold | Fair | Mean 11°, getting cold |
| Dir UpperMean 7°, getting cold | Fair | Mean 7°, getting cold |
| HanguMean 16°, no heavy rain | Good | Mean 16°, no heavy rain |
| HaripurMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| JamrudMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| JehangiraMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| KarakMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| KharMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| KhyberMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| KohatMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| KurramMean 16°, getting cold | Fair | Mean 16°, getting cold |
| Lakki MarwatMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| Landi KotalMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| MansehraMean 16°, no heavy rain | Good | Mean 16°, no heavy rain |
| MardanMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| MattaniMean 21°, no heavy rain | Good | Mean 21°, no heavy rain |
| MingoraMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| MohmandMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| North WaziristanMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| NowsheraMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| OrakzaiMean 9°, getting cold | Fair | Mean 9°, getting cold |
| ParachinarMean 14°, getting cold | Fair | Mean 14°, getting cold |
| PeshawarMean 20°, no heavy rain | Good | Mean 20°, no heavy rain |
| RisalpurMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| Saidu SharifMean 13°, getting cold | Fair | Mean 13°, getting cold |
| ShabqadarMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| Shah DherMean 23°, no heavy rain | Good | Mean 23°, no heavy rain |
| ShanglaMean 7°, getting cold | Fair | Mean 7°, getting cold |
| South WaziristanMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| SwabiMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| SwatMean 6°, getting cold | Fair | Mean 6°, getting cold |
| Takht BhaiMean 18°, no heavy rain | Good | Mean 18°, no heavy rain |
| TankMean 22°, no heavy rain | Good | Mean 22°, no heavy rain |
| TimergaraMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| TopiMean 19°, no heavy rain | Good | Mean 19°, no heavy rain |
| TorkhamMean 17°, no heavy rain | Good | Mean 17°, no heavy rain |
| WanaMean 16°, no heavy rain | Good | Mean 16°, no heavy rain |
Hourly forecasts like this are usually reliable for the next 2–3 days and less certain after that, and a sudden storm can still happen. AgriWheels is not responsible for decisions made on it.

