Cotton picking weather: which districts are dry?
Wet cotton loses quality. Here are the dry days ahead in each district, and when rain is due.
Punjab
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| ArifwalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| AttockDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| BahawalnagarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| BahawalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| BurewalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChakwalDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| ChichawatniDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChiniotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChishtianDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaskaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaultalaDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Dera Ghazi KhanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DipalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| FaisalabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| FerozewalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| GojraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Gujar KhanDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| GujranwalaDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| GujratDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| HafizabadDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| HaroonabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JaranwalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JhangDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JhelumDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| KahutaDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Kallar SyedanDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| KamaliaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KamokeDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| KasurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhanewalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhanpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhushabDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Kot AdduDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LahoreDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LayyahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LodhranDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MailsiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Mandi BahauddinDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| MianwaliDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MorgahDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| MultanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MuridkeDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MuzaffargarhDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Nankana SahibDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| NarowalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| OkaraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| PakpattanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| PhaliaDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| Pindi BhattianDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| Rahim Yar KhanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RajanpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RawalpindiDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| SadiqabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SahiwalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SambrialDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| SargodhaDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| ShakargarhDry for 6 days | Good | Dry for 6 days |
| SheikhupuraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SialkotDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| TaxilaDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Toba Tek SinghDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| VehariDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Wah CantonmentDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| WazirabadDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| YazmanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
Sindh
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| BadinDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Bulri Shah KarimDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ChamberDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaduDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DaharkiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| DigriDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| GhotkiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| HalaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| HyderabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JacobabadDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| JamshoroDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Kambar ShahdadkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KandkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi CentralDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi EastDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi SouthDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Karachi WestDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KashmoreDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KhairpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Khairpur Nathan ShahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KorangiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KotriDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| LarkanaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MalirDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MatiariDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MatliDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MeharDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Mirpur KhasDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MoroDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Naushahro FerozeDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| NawabshahDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| RatoderoDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SakrandDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SangharDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SehwanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ShahdadpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ShikarpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SujawalDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SukkurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando AdamDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando AllahyarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Tando Ghulam AliDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| TharparkarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| ThattaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| UmerkotDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
Khyber Pakhtunkhwa
| District | Today | Why |
|---|---|---|
| AbbottabadDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| Akora KhattakDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Ali MasjidDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| AlpuriDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| BajaurDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| BannuDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| BatkhelaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| BunerDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ChakdaraDry for 6 days | Good | Dry for 6 days |
| CharbaghDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| CharsaddaDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| CheratDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ChitralDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Chitral LowerDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Chitral UpperDry for 4 days | Good | Dry for 4 days |
| DaggarDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Dera Ismail KhanDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| Dir LowerDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Dir UpperDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| HanguDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| HaripurDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| JamrudDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| JehangiraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| KarakDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| KharDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| KhyberDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| KohatDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| KurramDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Lakki MarwatDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Landi KotalDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| MansehraDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| MardanDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| MattaniDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| MingoraDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| MohmandDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| North WaziristanRain on Monday | Not today | Rain on Monday |
| NowsheraDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| OrakzaiDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ParachinarDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| PeshawarDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| RisalpurDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Saidu SharifDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| ShabqadarDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| Shah DherDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| ShanglaDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| South WaziristanDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| SwabiDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| SwatDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| Takht BhaiDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| TankDry for 7 days | Good | Dry for 7 days |
| TimergaraDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| TopiDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
| TorkhamDry for 3 days | Good | Dry for 3 days |
| WanaDry for 5 days | Good | Dry for 5 days |
Hourly forecasts like this are usually reliable for the next 2–3 days and less certain after that, and a sudden storm can still happen. AgriWheels is not responsible for decisions made on it.

